
| Serial | Occupation | ANZSCO code | Assessing authority |
| 1 | Flower Grower | 121212 | VETASSESS |
| 2 | Grape Grower | 121215 | VETASSESS |
| 3 | Vegetable Grower (Aus)/Market Gardener (NZ) | 121221 | VETASSESS |
| 4 | Apiarist | 121311 | VETASSESS |
| 5 | Poultry Farmer | 121321 | VETASSESS |
| 6 | Sales And Marketing Manager | 131112 | AIM |
| 7 | Advertising Manager | 131113 | AIM |
| 8 | Corporate Services Manager | 132111 | VETASSESS |
| 9 | Finance Manager | 132211 | (a) CPAA; or (b) IPA; or (c) CAANZ |
| 10 | Human Resource Manager | 132311 | AIM |
| 11 | Research And Development Manager | 132511 | VETASSESS |
| 12 | Manufacturer | 133411 | VETASSESS |
| 13 | Production Manager (Forestry) | 133511 | VETASSESS |
| 14 | Production Manager (Manufacturing) | 133512 | VETASSESS |
| 15 | Production Manager (Mining) | 133513 | VETASSESS |
| 16 | Supply And Distribution Manager | 133611 | AIM |
| 17 | Health And Welfare Services Managers (nec) | 134299 | VETASSESS |
| 18 | School Principal | 134311 | VETASSESS |
| 19 | Education Managers (nec) | 134499 | VETASSESS |
| 20 | ICT Project Manager | 135112 | ACS |
| 21 | ICT Managers (nec) | 135199 | ACS |
| 22 | Laboratory Manager | 139913 | VETASSESS |
| 23 | Quality Assurance Manager | 139914 | VETASSESS |
| 24 | Specialist Managers (nec) Except: (A) Ambassador; Or (B) Archbishop; Or (C) Bishop | 139999 | VETASSESS |
| 25 | Cafe or Restaurant Manager | 141111 | VETASSESS |
| 26 | Hotel or Motel Manager | 141311 | VETASSESS |
| 27 | Accommodation And Hospitality Managers (nec) | 141999 | VETASSESS |
| 28 | Customer Service Manager | 149212 | VETASSESS |
| 29 | Conference And Event Organiser | 149311 | VETASSESS |
| 30 | Transport Company Manager | 149413 | VETASSESS |
| 31 | Facilities Manager | 149913 | VETASSESS |
| 32 | Music Professionals (nec) | 211299 | VETASSESS |
| 33 | Photographer | 211311 | VETASSESS |
| 34 | Book or Script Editor | 212212 | VETASSESS |
| 35 | Director (Film, Television, Radio or Stage) | 212312 | VETASSESS |
| 36 | Film And Video Editor | 212314 | VETASSESS |
| 37 | Program Director (Television or Radio) | 212315 | VETASSESS |
| 38 | Stage Manager | 212316 | VETASSESS |
| 39 | Technical Director | 212317 | VETASSESS |
| 40 | Video Producer | 212318 | VETASSESS |
| 41 | Copywriter | 212411 | VETASSESS |
| 42 | Newspaper or Periodical Editor | 212412 | VETASSESS |
| 43 | Print Journalist | 212413 | VETASSESS |
| 44 | Technical Writer | 212415 | VETASSESS |
| 45 | Television Journalist | 212416 | VETASSESS |
| 46 | Journalists And Other Writers (nec) | 212499 | VETASSESS |
| 47 | Company Secretary | 221211 | VETASSESS |
| 48 | Commodities Trader | 222111 | VETASSESS |
| 49 | Finance Broker | 222112 | VETASSESS |
| 50 | Insurance Broker | 222113 | VETASSESS |
| 51 | Financial Brokers (nec) | 222199 | VETASSESS |
| 52 | Financial Market Dealer | 222211 | VETASSESS |
| 53 | Stockbroking Dealer | 222213 | VETASSESS |
| 54 | Financial Dealers (nec) | 222299 | VETASSESS |
| 55 | Financial Investment Adviser | 222311 | VETASSESS |
| 56 | Financial Investment Manager | 222312 | VETASSESS |
| 57 | Recruitment Consultant | 223112 | VETASSESS |
| 58 | ICT Trainer | 223211 | ACS |
| 59 | Mathematician | 224112 | VETASSESS |
| 60 | Gallery or Museum Curator | 224212 | VETASSESS |
| 61 | Health Information Manager | 224213 | VETASSESS |
| 62 | Records Manager | 224214 | VETASSESS |
| 63 | Librarian | 224611 | VETASSESS |
| 64 | Organisation And Methods Analyst | 224712 | VETASSESS |
| 65 | Patents Examiner | 224914 | VETASSESS |
| 66 | Information And Organisation Professionals (nec) | 224999 | VETASSESS |
| 67 | Advertising Specialist | 225111 | VETASSESS |
| 68 | Marketing Specialist | 225113 | VETASSESS |
| 69 | ICT Account Manager | 225211 | VETASSESS |
| 70 | ICT Business Development Manager | 225212 | VETASSESS |
| 71 | ICT Sales Representative | 225213 | VETASSESS |
| 72 | Public Relations Professional | 225311 | VETASSESS |
| 73 | Technical Sales Representatives (nec) Including Education Sales Representatives | 225499 | VETASSESS |
| 74 | Fashion Designer | 232311 | VETASSESS |
| 75 | Industrial Designer | 232312 | VETASSESS |
| 76 | Jewellery Designer | 232313 | VETASSESS |
| 77 | Graphic Designer | 232411 | VETASSESS |
| 78 | Illustrator | 232412 | VETASSESS |
| 79 | Web Designer | 232414 | VETASSESS |
| 80 | Interior Designer | 232511 | VETASSESS |
| 81 | Urban And Regional Planner | 232611 | VETASSESS |
| 82 | Geologist | 234411 | VETASSESS |
| 83 | Primary School Teacher | 241213 | AITSL |
| 84 | Middle School Teacher (Aus) / Intermediate School Teacher (NZ) | 241311 | AITSL |
| 85 | Education Adviser | 249111 | VETASSESS |
| 86 | Art Teacher (Private Tuition) | 249211 | VETASSESS |
| 87 | Dance Teacher (Private Tuition) | 249212 | VETASSESS |
| 88 | Music Teacher (Private Tuition) | 249214 | VETASSESS |
| 89 | Private Tutors And Teachers (nec) | 249299 | VETASSESS |
| 90 | Teacher Of English To Speakers Of Other Languages | 249311 | VETASSESS |
| 91 | Dietitian | 251111 | DAA |
| 92 | Nutritionist | 251112 | VETASSESS |
| 93 | Occupational Health And Safety Adviser | 251312 | VETASSESS |
| 94 | Orthoptist | 251412 | VETASSESS |
| 95 | Hospital Pharmacist | 251511 | APharmC |
| 96 | Industrial Pharmacist | 251512 | VETASSESS |
| 97 | Retail Pharmacist | 251513 | APharmC |
| 98 | Health Promotion Officer | 251911 | VETASSESS |
| 99 | Health Diagnostic And Promotion Professionals (nec) | 251999 | VETASSESS |
| 100 | Acupuncturist | 252211 | Chinese Medicine Board of Australia |
| 101 | Naturopath | 252213 | VETASSESS |
| 102 | Traditional Chinese Medicine Practitioner | 252214 | Chinese Medicine Board of Australia |
| 103 | Complementary Health Therapists (nec) | 252299 | VETASSESS |
| 104 | Dental Specialist | 252311 | ADC |
| 105 | Resident Medical Officer | 253112 | MedBA |
| 106 | Nurse Educator | 254211 | ANMAC |
| 107 | Nurse Researcher | 254212 | ANMAC |
| 108 | Nurse Manager | 254311 | ANMAC |
| 109 | Web Developer | 261212 | ACS |
| 110 | Software Tester | 261314 | ACS |
| 111 | Database Administrator | 262111 | ACS |
| 112 | Systems Administrator | 262113 | ACS |
| 113 | Network Administrator | 263112 | ACS |
| 114 | Network Analyst | 263113 | ACS |
| 115 | ICT Quality Assurance Engineer | 263211 | ACS |
| 116 | ICT Support Engineer | 263212 | ACS |
| 117 | ICT Systems Test Engineer | 263213 | ACS |
| 118 | ICT Support And Test Engineers (nec) | 263299 | ACS |
| 119 | Judicial And Other Legal Professionals (nec) | 271299 | VETASSESS |
| 120 | Careers Counsellor | 272111 | VETASSESS |
| 121 | Drug And Alcohol Counsellor | 272112 | VETASSESS |
| 122 | Family And Marriage Counsellor | 272113 | VETASSESS |
| 123 | Rehabilitation Counsellor | 272114 | VETASSESS |
| 124 | Student Counsellor | 272115 | VETASSESS |
| 125 | Counsellors (nec) | 272199 | VETASSESS |
| 126 | Psychotherapist | 272314 | VETASSESS |
| 127 | Interpreter | 272412 | NAATI |
| 128 | Social Professionals (nec) | 272499 | VETASSESS |
| 129 | Recreation Officer | 272612 | VETASSESS |
| 130 | Welfare Worker | 272613 | ACWA |
| 131 | Anaesthetic Technician | 311211 | VETASSESS |
| 132 | Cardiac Technician | 311212 | VETASSESS |
| 133 | Medical Laboratory Technician | 311213 | AIMS |
| 134 | Pharmacy Technician | 311215 | VETASSESS |
| 135 | Medical Technicians (nec) | 311299 | VETASSESS |
| 136 | Meat Inspector | 311312 | VETASSESS |
| 137 | Primary Products Inspectors (nec) | 311399 | VETASSESS |
| 138 | Chemistry Technician | 311411 | VETASSESS |
| 139 | Earth Science Technician | 311412 | VETASSESS |
| 140 | Life Science Technician | 311413 | VETASSESS |
| 141 | Science Technicians (nec) | 311499 | VETASSESS |
| 142 | Architectural Draftsperson | 312111 | VETASSESS |
| 143 | Building Inspector | 312113 | VETASSESS |
| 144 | Architectural, Building And Surveying Technicians (nec) | 312199 | VETASSESS |
| 145 | Mechanical Engineering Technician | 312512 | TRA |
| 146 | Metallurgical or Materials Technician | 312912 | VETASSESS |
| 147 | Mine Deputy | 312913 | VETASSESS |
| 148 | Hardware Technician | 313111 | TRA |
| 149 | ICT Customer Support Officer | 313112 | TRA |
| 150 | Web Administrator | 313113 | ACS |
| 151 | ICT Support Technicians (nec) | 313199 | TRA |
| 152 | Farrier | 322113 | TRA |
| 153 | Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | 323111 | TRA |
| 154 | Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | 323112 | TRA |
| 155 | Aircraft Maintenance Engineer (Structures) | 323113 | TRA |
| 156 | Metal Fitters And Machinists (nec) | 323299 | TRA |
| 157 | Precision Instrument Maker And Repairer | 323314 | TRA |
| 158 | Toolmaker | 323412 | TRA |
| 159 | Vehicle Body Builder | 324211 | TRA |
| 160 | Vehicle Trimmer | 324212 | TRA |
| 161 | Roof Tiler | 333311 | TRA |
| 162 | Business Machine Mechanic | 342311 | TRA |
| 163 | Cabler (Data And Telecommunications) | 342411 | TRA |
| 164 | Telecommunications Linesworker | 342413 | TRA |
| 165 | Baker | 351111 | TRA |
| 166 | Pastrycook | 351112 | TRA |
| 167 | Butcher or Smallgoods Maker | 351211 | TRA |
| 168 | Cook | 351411 | TRA |
| 169 | Dog Handler or Trainer | 361111 | VETASSESS |
| 170 | Animal Attendants And Trainers (nec) | 361199 | VETASSESS |
| 171 | Veterinary Nurse | 361311 | VETASSESS |
| 172 | Florist | 362111 | TRA |
| 173 | Gardener (General) | 362211 | TRA |
| 174 | Arborist | 362212 | TRA |
| 175 | Landscape Gardener | 362213 | TRA |
| 176 | Greenkeeper | 362311 | TRA |
| 177 | Hairdresser | 391111 | TRA |
| 178 | Print Finisher | 392111 | TRA |
| 179 | Printing Machinist | 392311 | TRA |
| 180 | Dressmaker or Tailor | 393213 | TRA |
| 181 | Upholsterer | 393311 | TRA |
| 182 | Furniture Finisher | 394211 | TRA |
| 183 | Wood Machinist | 394213 | TRA |
| 184 | Wood Machinists And Other Wood Trades Workers (nec) | 394299 | TRA |
| 185 | Power Generation Plant Operator | 399213 | TRA |
| 186 | Jeweller | 399411 | TRA |
| 187 | Camera Operator (Film, Television or Video) | 399512 | TRA |
| 188 | Make Up Artist | 399514 | TRA |
| 189 | Sound Technician | 399516 | TRA |
| 190 | Performing Arts Technicians (nec) | 399599 | VETASSESS |
| 191 | Signwriter | 399611 | TRA |
| 192 | Ambulance Officer | 411111 | VETASSESS |
| 193 | Intensive Care Ambulance Paramedic | 411112 | VETASSESS |
| 194 | Dental Technician | 411213 | TRA |
| 195 | Diversional Therapist | 411311 | VETASSESS |
| 196 | Enrolled Nurse | 411411 | ANMAC |
| 197 | Massage Therapist | 411611 | VETASSESS |
| 198 | Community Worker | 411711 | ACWA |
| 199 | Disabilities Services Officer | 411712 | ACWA |
| 200 | Family Support Worker | 411713 | ACWA |
| 201 | Residential Care Officer | 411715 | ACWA |
| 202 | Youth Worker | 411716 | ACWA |
| 203 | Diving Instructor (Open Water) | 452311 | VETASSESS |
| 204 | Gymnastics Coach or Instructor | 452312 | VETASSESS |
| 205 | Horse Riding Coach or Instructor | 452313 | VETASSESS |
| 206 | Snowsport Instructor | 452314 | VETASSESS |
| 207 | Swimming Coach or Instructor | 452315 | VETASSESS |
| 208 | Other Sports Coach or Instructor | 452317 | VETASSESS |
| 209 | Sports Development Officer | 452321 | VETASSESS |
| 210 | Sportspersons (nec) | 452499 | VETASSESS |
| 211 | Contract Administrator | 511111 | VETASSESS |
| 212 | Program or Project Administrator | 511112 | VETASSESS |
| 213 | Insurance Loss Adjuster | 599612 | VETASSESS |
| 214 | Insurance Agent | 611211 | VETASSESS |
| 215 | Retail Buyer | 639211 | VETASSESS |
Please refer here to see full expressions of Assessing Authority as indicated in above table.
Other useful links:
- Medium & Long-Term Occupation List (TSS)
- Migration Planning (Current Fiscal Year)
- Assessing Authorities in Australia
